Turbo OE: 454232-0006
Specifications
- Turbocharger producer: Garrett
- Turbo OE:: 454232-0006
- Turbo Model:: GT1749MV (S1)
- Engine: AUY/AJM ; ASV ; ATD/ASV ;
- Model Car:: [Volkswagen Bora](74/81kw) ; [Skoda Octavia](81/85kw) ; [Audi A3](85kw) ; [Ford Galaxy](85kw) ; [Volkswagen Golf IV/Volkswagen Sharan I](85kw) ; [Seat Alhambra/Cordoba/ Leon](85kw)
- Capacity:: 1896ccm
- Engine Power:: 74kw(100hp) ; 81kw(110hp) ; 85kw(115hp)
-
Note:
For all information Send Request toThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tags: 454232 454232-0006 454232-6
Turbocharger parts specification
TURBO UNIT
| Part | Turbo Ideal No. | OEM Part No. |
| CHRA | 100-17-0007 | SR |
|
Shaft and wheel |
101-03-0005 | 434533-0007 |
| Compressor wheel | 102-05-0003 | 434812-0001 |
| Bearing Housing | 103-01-0010 | 703882-0002 |
| Back Plate | 104-01-0001 | 729041-0009 |
| Repair Kit | 109-17-0002 | SR |
| Heat Shield | 106-17-0001 | 433112-0001 |
| Actuator | SR | SR |
| Nozzle Ring | 105-01-0001 | 743473-0023 |
| Nozzle Basket | SR | SR |
| Nozzle Sleeve | NO | NO |
| Gastkets Kits | SR | SR |
| Turbine Housing | SR |
SR |
| Compressor Cover | SR | SR |

Bearing Housing
| Turbo Ideal No | 103-01-0010 |
| Model | GT15V |
| OEM Part No. | 703882-0002 |
| VNT or Non-VNT | VNT |
| Water Cooled (Y/N) | N |

Shaft and wheel
| Turbo Ideal No | 101-03-0005 |
| Model | GT1749V |
| OEM Part No. | 434533-0007 |
| Exducer Diameter(A) | 36 |
| Inducer Diameter (B) | 43 |
| Tip Height (C) | 6.21 |
| Number of Blades |
9 |

Compresor wheel
| Turbo Ideal No | 102-05-0003 |
| Model | GT1749 |
| OEM Part No. | 434812-0001 |
| Inducer Diameter (A) | 33 |
| Tip Height (B) | 3.9 |
| Exducer Diameter (C) | 49 |
| Number of Blades | 6/6 |
| Type | Super back |

Back Plate
| Turbo Ideal No | 104-01-0001 |
| Model | GT1549 |
| OEM Part No. | 729041-0009 |
| D1 | 99 |
| D2 | 89.6 |
| Type | Super back CW |

Nozzle Ring
| Turbo ideal No | 105-01-0001 |
| Model | GT1646V |
| OEM Part No. | 743473-0023 |
| D1 | 81.5 |
| D2 | 45.3 |
| Blade number | 11 |
